Самые продаваемые автомобили в России (по моделям)

Самые продаваемые автомобили в России
Модель Марка Продажи в
январе-апр
еле 2011
года (шт.)
Изменение
к
январю-апр
елю 2010
года
Продажи в
апреле
2011 года
(шт.)
Изменение
к апрелю
2010 года
1 Kalina Lada 46329 109% 15158 52%
2 Priora Lada 41565 18% 13373 -8%
3 2105/2107 Lada 39011 73% 10378 -1%
4 Samara Lada 31720 2% 9789 -23%
5 Logan Renault 25804 37% 7850 -26%
6 Focus Ford 22179 28% 6836 15%
7 Solaris Hyundai 19464 9296
8 4×4 Lada 17785 32% 5395 11%
9 Nexia Daewoo 15703 61% 4901 34%
10 Niva Chevrolet 14615 38% 4456 26%
11 Rio Kia 14117 115% 5060 131%
12 Astra (incl. Astra
Cabrio)
Opel 12797 129% 4147 183%
13 Sandero Renault 11940 301% 3948 133%
14 Lacetti Chevrolet 11650 31% 3737 27%
15 Polo VW 11507 2147% 3480 1557%
16 Matiz Daewoo 11200 47% 3850 35%
17 Octavia 2679656E3B Skoda 11102 128% 3383 97%

Еще интересно почитать:

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован.